CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y APRENDIZAJE 2019
Concepto | Empresa | Trabajador | Total |
Contingencias comunes | 42,56 € | 8,49 € | 51,05 € |
Contingencias profesionales | IT: 3,27 € IMS: 2,58 € |
.. | 5,85 € |
Fondo de Garantía Salarial | 3,23 € | .. | 3,23 € |
Desempleo | 57,75 € | 16,28 € | 74,03 € |
Formación Profesional * | .. | .. | .. |
TOTAL | 109,39 € | 24,77 euros | 134,16 € |
La base mínima de cotización del contrato de formación fijada para 2019, según la publicación en la página de la Seguridad Social, quedaría establecida de la siguiente manera:
- Base de cotización mensual: 1.050 €.
- Base de cotización diaria: 35 €.